料金
介護度 | 日 単位 | 負担額※(1単位=10.45円)/30日 |
---|---|---|
要支援1 | 179単位/日 | 5,612円/月 |
要支援2 | 308単位/日 | 9,656円/月 |
要介護1 | 533単位/日 | 16,710円/月 |
要介護2 | 597単位/日 | 18,716円/月 |
要介護3 | 666単位/日 | 20,880円/月 |
要介護4 | 730単位/日 | 22,886円/月 |
要介護5 | 798単位/日 | 25,018円/月 |
※自己負担率1割で算定
※介護職員処遇改善加算・サービス提供強化加算あり
※看取り介護加算:必要時に
※退所時等に返金